มาตรฐานคุณภาพน้ำ » ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง จากที่ดินจัดสรร
ไม่ใช่สิ่งสำคัญว่าการเคหะจะใหญ่แค่ไหน สำหรับสิ่งที่คุณต้องการคือเปิดโอกาสให้รับ ระบบ ไบโอคลีน ไซโคล (BioClean Cyclo) บำบัดน้ำเสียio คุณสามารถนำไปใช้ได้ตลอดไปกับมาตราฐานการปล่อยของเสียออกจากโรงงานและคุณภาพน้ำ
| ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | BioClean Cyclo | เกณฑ์กำหนดสูงสุด ตามประเภทมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง | วิธีวิเคราะห์ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ที่ดินจัดสรร เกิน 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง | ที่ดินจัดสรร เกินกว่า 500 แปลง ขึ้นไป |
||||
| 1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) | ------- | 6.6 | 5.5-9.0 | 5.5-9.0 | ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด และด่างของน้ำ (pH Meter) |
| 2. บีโอดี (BOD) | มก./ล. | ไม่เกิน 2 | ไม่เกิน 30 | ไม่เกิน 20 | ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอื่น ที่คณะกรรมการควบคุม มลพิษให้ความเห็นชอบ |
| 3. ปริมาณของแข็ง (Solids) | |||||
|
มก./ล. | ไม่เกิน 5 | ไม่เกิน 40 | ไม่เกิน 30 | กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) |
|
มล./ล. | ไม่เกิน 0.1 | ไม่เกิน 0.5 | ไม่เกิน 0.5 | วิธีการกรวยอิมฮอฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม ในเวลา 1 ชั่วโมง |
|
มก./ล. | 0* | ไม่เกิน 500* | ไม่เกิน 500* | ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง |
| 4. ซัลไฟด์ (Sulfide) | มก./ล. | ไม่เกิน 1.0 | ไม่เกิน 1.0 | ไม่เกิน 1.0 | วิธีการไตเตรต (Titration) |
| 5. ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN) | มก./ล. | ไม่เกิน 30 | ไม่เกิน 35 | ไม่เกิน 35 | วิธีการ เจลดาห์ล (kjeldahl) |
| 6.น้ำมันและไขมัน (FOG) | มก./ล. | ไม่เกิน 1.0 | ไม่เกิน 20 | ไม่เกิน 20 | การสกัดด้วยตัวทำละลาย |
ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: info@Clean-Water-Thailand.com