มาตรฐานคุณภาพน้ำ » ชลประทาน
การบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนให้มีความบริสุทธิ์ด้วย ไบโอคลีน ไซโคล (BioClean Cyclo) สำหรับการปล่อยนำลงสู่ระบบชลประทานกับมาตรฐาน ของประเทศไทย คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย เช่น ในสวนของคุณ หรือ สนามกอล์ฟ, การล้างรถของคุณ, และอื่นๆ อีกมากมาย.
| ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | BioClean Cyclo | ค่ามาตรฐาน (เกณฑ์กำหนดสูงสุด) |
|---|---|---|---|
| 1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | - | 6.6 | 6.5-8.5 |
| 2. ความนำไฟฟ้า | ไมโครโมล์/ซม. | 2,000 | 2,000 |
| 3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) | มก./ล. | ไม่เกิน 500 | 1,300 |
| 4. บีโอดี (BOD5) มิลลิกรัม/ลิตร | มก./ล. | ไม่เกิน 2 | 20 |
| 5. สารแขวนลอย (SS) | มก./ล. | ไม่เกิน 5 | 30 |
| 6. เปอร์มังกาเนต (PV) | มก./ล. | ไม่เกิน 3 | 6.0 |
| 7. ซัลไฟด์คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Sulfide as H2S) |
มก./ล. | ไม่เกิน 1 | 1.0 |
| 8. ไซยาไนด์คิดเทียบเป็นไฮโดรเจน ไซยาไนด์ (cyanide as HCN) |
มก./ล. | ไม่เกิน 0.1 | 0.2 |
| 9. น้ำมันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) | มก./ล. | ไม่เกิน 1.0 | 5.0 |
| 10. ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) | มก./ล. | ไม่เกิน 0.5 | 1.0 |
| 11. ฟีนอลและ/หรือครีโซลส (Phenol& Cresols) |
มก./ล. | ไม่เกิน 0.5 | 1.0 |
| 12. คลอรีนอิสระ (Free chlorine) | มก./ล. | ไม่เกิน 1.0 | 1.0 |
| 13. ยาฆ่าแมลง | มก./ล. | 0 | ไม่มีเลย |
| 14. สารกัมมันตรังส | มก./ล. | n/a* | ไม่มีเลย |
| 15. สี และกลิ่น (Colour and Odour) | มก./ล. | n/a* | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ |
| 16. น้ำมันทาร์ (Tar) | มก./ล. | 0 | ไม่มีเลย |
| 17. โลหะหนัก | |||
|
มก./ล. | ไม่เกิน 1.0 | 5.0 |
|
มก./ล. | ไม่เกิน 0.1 |
0.3 |
|
มก./ล. | ไม่เกิน 0.1 | 0.25 |
|
มก./ล. | ไม่เกิน 0.5 | 1.0 |
|
มก./ล. | 0 | 0.005 |
|
มก./ล. | 0 | 0.03 |
|
มก./ล. | ไม่เกิน 0.5 | 1.0 |
|
มก./ล. | 0 | 0.02 |
|
มก./ล. | 0 | 0.1 |
|
มก./ล. | ไม่เกิน 0.1 | 0.2 |
|
มก./ล. | ไม่เกิน 0.1 | 0.5 |
ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: info@Clean-Water-Thailand.com