มาตรฐานคุณภาพน้ำ » ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง อาคาร
ไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับประเภทที่สร้างความต้องการและเปิดโอกาส ให้กับ ระบบ ไบโอคลีน ไซโคล (BioClean Cyclo) บำบัดน้ำเสีย คุณจะได้น้ำที่มีคุณภาพและมาตราฐานการปล่อยของเสียตลอดไป
| ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | BioClean Cyclo | เกณฑ์กำหนดสูงสุด ตามประเภทมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง | วิธีวิเคราะห์ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก | ข | ค | ง | จ | ||||
| 1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) | ------- | 6.6 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด และด่างของน้ำ (pH Meter) |
| 2. บีโอดี (BOD) | มก./ล. | ไม่เกิน 2 | ไม่เกิน 20 | ไม่เกิน 30 | ไม่เกิน 40 | ไม่เกิน 50 | ไม่เกิน 200 | ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอื่น ที่คณะกรรมการควบคุม มลพิษให้ความเห็นชอบ |
3.ปริมาณของแข็ง
|
มก./ล. | ไม่เกิน 5 | ไม่เกิน 30 | ไม่เกิน 40 | ไม่เกิน 50 | ไม่เกิน 50 | ไม่เกิน 60 | กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) |
|
มล./ล. | ไม่เกิน 0.1 | ไม่เกิน 0.5 | ไม่เกิน 0.5 | ไม่เกิน 0.5 | ไม่เกิน 0.5 | - | วิธีการกรวยอิมฮอฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม ในเวลา 1 ชั่วโมง |
|
มก./ล. | 0* | ไม่เกิน 500* | ไม่เกิน 500* | ไม่เกิน 500* | ไม่เกิน 500* | - | ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง |
| 4. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) | มก./ล. | ไม่เกิน 1.0 |
ไม่เกิน 1.0 | ไม่เกิน 1.0 | ไม่เกิน 3.0 | ไม่เกิน 4.0 | - | วิธีการไตเตรต (Titration) |
| 5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN) |
มก./ล. | ไม่เกิน 30 | ไม่เกิน 35 | ไม่เกิน 35 | ไม่เกิน 40 | ไม่เกิน 40 | - | วิธีการ เจลดาห์ล (kjeldahl) |
| 6. น้ำมันและไขมัน (FOG) | มก./ล. | ไม่เกิน 1.0 | ไม่เกิน 20 | ไม่เกิน 20 | ไม่เกิน 20 | ไม่เกิน 20 | ไม่เกิน 100 | วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนัก ของน้ำมันและไขมัน |
| ประเภทอาคาร | ขนาดของอาคารที่กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ก | ข | ค | ง | จ | |
| 1.อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด | ตั้งแต่ 500 ห้องนอน | 100 -ไม่ถึง 500 ห้องนอน | ไม่ถึง-100 ห้องนอน | - | - |
| 2.โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม | ตั้งแต่ 200 ห้อง | 60 - ไม่ถึง 200 ห้อง | ไม่ถึง 60 ห้อง | - | - |
| 3.หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก | - | ตั้งแต่ 250 ห้อง | 50 - ไม่ถึง 250 ห้อง | 10 - ไม่ถึง 50 ห้อง | - |
| 4. สถานบริการ | - | ตั้งแต่ 5,000 ม.2 | 1,000 - ไม่ถึง 5,000 ม.2 | - | - |
| 5. โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย | ตั้งแต่ 30 เตียง | 10 - ไม่ถึง 30 เตียง | - | - | - |
| 6. อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ |
ตั้งแต่ 25,000 ม.2 | 5,000-ไม่เกินกว่า 25,000 ม.2 | - | - | - |
| 7. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน |
ตั้งแต่ 55,000 ม.2 | 10,000-ไม่ถึง 55,000 ม.2 | 5,000-ไม่ถึง 10,000 ม.2 | - | - |
| 8. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า | ตั้งแต่ 25,000 ม.2 | 5,000-ไม่ถึง 25,000 ม.2 | - | - | - |
| 9. ตลาด | เกินกว่าหรือ เท่ากับ 2,500 ม.2 | 1,500-ไม่ถึง 2,500 ม.2 | 1,000-ไม่ถึง 1,500 ม.2 | 500-ไม่ถึง 1,000 ม.2 | - |
| 10. ภัตตาคารและร้านอาหาร | เกินกว่าหรือ เท่ากับ 2,500 ม.2 | 500-ไม่ถึง 2,500 ม.2 | 250-ไม่ถึง 500 ม.2 |
100-ไม่ถึง 250 ม.2 | ไม่ถึง100 ม.2 |
ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: info@Clean-Water-Thailand.com