Wasser Qualitäts-Normen » Abwassergrenzwerte Wohnsiedlungen
Unabhängig davon wie groß die Wohnsiedlung ist für die Sie eine Baugenehmigung in Thailand beantragen, mit BioClean Cyclo Kläranlagen erfüllt Ihr gereinigtes Abwasser selbst die strengsten Wasser und Abwasser Qualitäts-Standards.
| Parameter | Maß- Einheit | BioClean Cyclo | Bereich oder maximal zulässigen Werte für diese Kategorien | Prüfungsmethode | |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Von 100 bis 500 Einheiten | (B) Mehr als 500 Einheiten | ||||
| 1. pH | - | 6.6 | 5.5-9.0 | 5.5-9.0 | pH Meter |
| 2. BSB5 | mg/l | max. 2 | 30 | 20 | Azide Modification at 20 °C, 5 days |
| 3. Feststoffe | |||||
|
mg/l | max. 5 | 40 | 30 | Glass Fibre Filter Disc |
|
ml/l | max. 0.1 | 0.5 | 0.5 | Imhoff Cone 1,000 cm3 1 hour |
|
mg/l | 0* | 500* | 500* | Dry Evaporation 103-105 °C, 1 hour |
| 4. Sulfide | mg/l | max. 1.0 | 1.0 | 1.0 | Titration |
| 5. Stickstoff als TKN | mg/l | max. 30 | 35 | 35 | Kjeldahl |
| 6. Fett und Öl (FOG) | mg/l | max. 1.0 | 20 | 20 | Solvent Extraction by Weight |
Schreiben Sie uns jetzt für weitere Informationen: info@Clean-Water-Thailand.com