Wasser Qualitäts-Normen » Wasser für Bewässerungssysteme
BioClean Cyclo gereinigtes Haushalts-Abwasser erfüllt die thailändischen Bestimmungen für Wasser für Bewässerungssysteme. Es erfüllt sogar die EU bestimmungen für Badeseen. Sie können es problemlos wiederverwenden und damit Ihren Garten oder Golfplatz giessen, Ihr Auto waschen, und vieles mehr.
| Parameter | Maßeinheit | BioClean Cyclo | Grenzwert (Bereich o. maximal zulässige Werte) |
|---|---|---|---|
| 1. pH | - | 6.6 | 6.5-8.5 |
| 2. Leitfähigkeit |
µMole/cm | 2,000 | 2,000 |
| 3. Summe der gelösten Feststoffe (TDS) | mg/l | max. 500 | 1,300 |
| 4. Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | mg/l | max. 2 | 20 |
| 5. Absetzbare Stoffe (SS) | mg/l | max. 5 | 30 |
| 6. Permanganat (PV) | mg/l | max. 3 | 6.0 |
| 7. Sulfide (als H2S) | mg/l | max. 1 | 1.0 |
| 8. Cyanide (als HCN) | mg/l | max.0.1 | 0.2 |
| 9. Fett und Öl (FOG) | mg/l | max.1.0 | 5.0 |
| 10. Formaldehyd | mg/l | max. 0.5 | 1.0 |
| 11. Phenole & Cresole | mg/l | max. 0.5 | 1.0 |
| 12. Freies Chlorine | mg/l | max. 1.0 | 1.0 |
| 13. Pestizide | mg/l | 0 | Keine |
| 14. Radioactivität | mg/l | n/a* | Keine |
| 15. Farbe und Geruch |
mg/l | n/a* | Nicht unangenehm |
| 16. Teer | mg/l | 0 | Kein |
| 17. Schwermetalle | |||
|
mg/l | max. 1.0 | 5.0 |
|
mg/l | max. 0.1 |
0.3 |
|
mg/l | max. 0.1 | 0.25 |
|
mg/l | max. 0.5 | 1.0 |
|
mg/l | 0 | 0.005 |
|
mg/l | 0 | 0.03 |
|
mg/l | max. 0.5 | 1.0 |
|
mg/l | 0 | 0.02 |
|
mg/l | 0 | 0.1 |
|
mg/l | max. 0.1 | 0.2 |
|
mg/l | max. 0.1 | 0.5 |
Schreiben Sie uns jetzt für weitere Informationen: info@Clean-Water-Thailand.com